| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7 | 0,24% | 2 | 0,07% | 5 | 0,17% |
| 2 | KRISTEN | 4 | 0,14% | 1 | 0,03% | 3 | 0,10% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 2852 | 99,58% | 1425 | 49,76% | 1427 | 49,83% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2021