Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Belantih, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 542 18,92% 227 7,93% 315 11,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 251 8,76% 125 4,36% 126 4,40%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1025 35,79% 483 16,86% 542 18,92%
4 SLTP/SEDERAJAT 459 16,03% 234 8,17% 225 7,86%
5 SLTA / SEDERAJAT 416 14,53% 253 8,83% 163 5,69%
6 DIPLOMA I / II 46 1,61% 31 1,08% 15 0,52%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 22 0,77% 8 0,28% 14 0,49%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 88 3,07% 58 2,03% 30 1,05%
9 STRATA II 13 0,45% 10 0,35% 3 0,10%
10 STRATA III 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
JUMLAH 2864 100,00% 1429 49,90% 1435 50,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2864 100,00% 1429 49,90% 1435 50,10%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2021

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Banjar Belantih, Desa Belantih,Jalan Belantih-Binyan
Desa : Belantih
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 03665531051
Email : desabelantih@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:386
    Total Pengunjung:187.087
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.90
    Browser:Tidak ditemukan

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami