Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 4,82% | 64 | 2,23% | 74 | 2,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 6,25% | 80 | 2,79% | 99 | 3,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 185 | 6,46% | 103 | 3,60% | 82 | 2,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 9,18% | 136 | 4,75% | 127 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 224 | 7,82% | 121 | 4,22% | 103 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 6,98% | 99 | 3,46% | 101 | 3,53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 187 | 6,53% | 93 | 3,25% | 94 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 7,72% | 113 | 3,95% | 108 | 3,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 8,73% | 125 | 4,36% | 125 | 4,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 8,45% | 120 | 4,19% | 122 | 4,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 195 | 6,81% | 98 | 3,42% | 97 | 3,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 4,82% | 76 | 2,65% | 62 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 4,82% | 62 | 2,16% | 76 | 2,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 3,70% | 48 | 1,68% | 58 | 2,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 198 | 6,91% | 91 | 3,18% | 107 | 3,74% |
JUMLAH | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2021