Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 4,29% | 58 | 2,03% | 65 | 2,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 6,39% | 83 | 2,90% | 100 | 3,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 6,28% | 99 | 3,46% | 81 | 2,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 8,80% | 133 | 4,64% | 119 | 4,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 7,96% | 122 | 4,26% | 106 | 3,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 7,16% | 97 | 3,39% | 108 | 3,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 6,70% | 96 | 3,35% | 96 | 3,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 214 | 7,47% | 111 | 3,88% | 103 | 3,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 246 | 8,59% | 120 | 4,19% | 126 | 4,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 260 | 9,08% | 132 | 4,61% | 128 | 4,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 6,84% | 98 | 3,42% | 98 | 3,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 4,85% | 78 | 2,72% | 61 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4,71% | 58 | 2,03% | 77 | 2,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,74% | 52 | 1,82% | 55 | 1,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 7,12% | 92 | 3,21% | 112 | 3,91% |
JUMLAH | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2021