| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 3,88% | 53 | 1,85% | 58 | 2,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 186 | 6,49% | 81 | 2,83% | 105 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 6,39% | 105 | 3,67% | 78 | 2,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 8,38% | 123 | 4,29% | 117 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 232 | 8,10% | 123 | 4,29% | 109 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 7,02% | 96 | 3,35% | 105 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 6,88% | 102 | 3,56% | 95 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 7,23% | 103 | 3,60% | 104 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 232 | 8,10% | 121 | 4,22% | 111 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 266 | 9,29% | 129 | 4,50% | 137 | 4,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 6,67% | 95 | 3,32% | 96 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 5,34% | 88 | 3,07% | 65 | 2,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 4,61% | 58 | 2,03% | 74 | 2,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 3,84% | 50 | 1,75% | 60 | 2,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 223 | 7,79% | 102 | 3,56% | 121 | 4,22% |
| JUMLAH | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2021