| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 4,22% | 57 | 1,99% | 64 | 2,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 6,39% | 83 | 2,90% | 100 | 3,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 6,28% | 100 | 3,49% | 80 | 2,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 248 | 8,66% | 128 | 4,47% | 120 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 234 | 8,17% | 127 | 4,43% | 107 | 3,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 7,09% | 95 | 3,32% | 108 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 193 | 6,74% | 97 | 3,39% | 96 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 7,44% | 110 | 3,84% | 103 | 3,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 247 | 8,62% | 122 | 4,26% | 125 | 4,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 261 | 9,11% | 132 | 4,61% | 129 | 4,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 195 | 6,81% | 98 | 3,42% | 97 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 140 | 4,89% | 78 | 2,72% | 62 | 2,16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4,71% | 58 | 2,03% | 77 | 2,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,74% | 52 | 1,82% | 55 | 1,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 7,12% | 92 | 3,21% | 112 | 3,91% |
| JUMLAH | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2021