Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 4,36% | 59 | 2,06% | 66 | 2,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 6,39% | 82 | 2,86% | 101 | 3,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 6,35% | 101 | 3,53% | 81 | 2,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 8,83% | 133 | 4,64% | 120 | 4,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 7,93% | 120 | 4,19% | 107 | 3,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 7,16% | 99 | 3,46% | 106 | 3,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 6,70% | 96 | 3,35% | 96 | 3,35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 213 | 7,44% | 111 | 3,88% | 102 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 251 | 8,76% | 124 | 4,33% | 127 | 4,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 254 | 8,87% | 127 | 4,43% | 127 | 4,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 194 | 6,77% | 97 | 3,39% | 97 | 3,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 140 | 4,89% | 78 | 2,72% | 62 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4,71% | 58 | 2,03% | 77 | 2,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 3,70% | 52 | 1,82% | 54 | 1,89% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 7,12% | 92 | 3,21% | 112 | 3,91% |
JUMLAH | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2021