Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Belantih, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 131 4,57% 60 2,09% 71 2,48%
4 10 s/d 14 Tahun 182 6,35% 83 2,90% 99 3,46%
5 15 s/d 19 Tahun 181 6,32% 101 3,53% 80 2,79%
6 20 s/d 24 Tahun 261 9,11% 137 4,78% 124 4,33%
7 25 s/d 29 Tahun 218 7,61% 115 4,02% 103 3,60%
8 30 s/d 34 Tahun 205 7,16% 100 3,49% 105 3,67%
9 35 s/d 39 Tahun 193 6,74% 96 3,35% 97 3,39%
10 40 s/d 44 Tahun 214 7,47% 112 3,91% 102 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 254 8,87% 127 4,43% 127 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 247 8,62% 122 4,26% 125 4,36%
13 55 s/d 59 Tahun 194 6,77% 97 3,39% 97 3,39%
14 60 s/d 64 Tahun 141 4,92% 78 2,72% 63 2,20%
15 65 s/d 69 Tahun 135 4,71% 59 2,06% 76 2,65%
16 70 s/d 74 Tahun 107 3,74% 50 1,75% 57 1,99%
17 75 Tahun ke Atas 201 7,02% 92 3,21% 109 3,81%
JUMLAH 2864 100,00% 1429 49,90% 1435 50,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2864 100,00% 1429 49,90% 1435 50,10%

Diperbarui pada : 02 Agustus 2021

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Banjar Belantih, Desa Belantih,Jalan Belantih-Binyan
Desa : Belantih
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon : 03665531051
Email : desabelantih@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:116
    Kemarin:474
    Total Pengunjung:202.395
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.125
    Browser:Mozilla 5.0

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami