| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 3,91% | 53 | 1,85% | 59 | 2,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 6,60% | 85 | 2,97% | 104 | 3,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 6,39% | 102 | 3,56% | 81 | 2,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 8,59% | 128 | 4,47% | 118 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,14% | 124 | 4,33% | 109 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 6,98% | 92 | 3,21% | 108 | 3,77% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 194 | 6,77% | 102 | 3,56% | 92 | 3,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 217 | 7,58% | 111 | 3,88% | 106 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 247 | 8,62% | 122 | 4,26% | 125 | 4,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 262 | 9,15% | 132 | 4,61% | 130 | 4,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 195 | 6,81% | 98 | 3,42% | 97 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 4,85% | 78 | 2,72% | 61 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 4,75% | 58 | 2,03% | 78 | 2,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,74% | 52 | 1,82% | 55 | 1,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 7,12% | 92 | 3,21% | 112 | 3,91% |
| JUMLAH | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2021