| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 3,88% | 53 | 1,85% | 58 | 2,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 6,56% | 83 | 2,90% | 105 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 6,35% | 103 | 3,60% | 79 | 2,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 8,48% | 125 | 4,36% | 118 | 4,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 8,03% | 122 | 4,26% | 108 | 3,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 204 | 7,12% | 97 | 3,39% | 107 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 6,84% | 101 | 3,53% | 95 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 7,51% | 111 | 3,88% | 104 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 243 | 8,48% | 122 | 4,26% | 121 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 257 | 8,97% | 127 | 4,43% | 130 | 4,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 189 | 6,60% | 94 | 3,28% | 95 | 3,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 148 | 5,17% | 85 | 2,97% | 63 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 4,89% | 59 | 2,06% | 81 | 2,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 3,74% | 52 | 1,82% | 55 | 1,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 211 | 7,37% | 95 | 3,32% | 116 | 4,05% |
| JUMLAH | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2864 | 100,00% | 1429 | 49,90% | 1435 | 50,10% | |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2021