Artikel
MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2022
Jumat tanggal 10 pebruari 2023 telah dilaksanakan musyawarah desa pertanggungjawaban realisasi APBDES tahun anggaran 2022.berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel wajib menyampaikan Laporan Realisasi.
Musayawarah Desa terkait Laporan Ralisasi Anggaran yng dikelola oleh Pemerintah Desa selama 1 Tahun, dimana BPD selaku Penyelenggara Kegiatan.Dalam kegiatan tersebut hadir Perbekel Desa Belantih, Perangakat Desa, BPD, Perwakilan LPM, Ketua TP PKK, Babinkantibmas,Babinsa PPL, dan pegawai Bumdes
Selanjutnya pemaparan laporan disampaikan oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang lebih paham dan tahu tentang arus keluar dan masuknya dana di Desa. Diawali dengan penyamapain rincian Pendapatan Desa, baik dana transfer yang masuk dan PAD yang diperoleh di Desa, dengan rincian sebagai berikut :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BELANTIHTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8.075.000,00 | 11.600.000,00 | -3.525.000,00 | 143,65 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 8.075.000,00 | 11.600.000,00 | -3.525.000,00 | 143,65 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.350.765.000,00 | 2.350.765.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 952.269.000,00 | 952.269.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 98.738.000,00 | 98.738.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.057.758.000,00 | 1.057.758.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 138.000.000,00 | 138.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.479.296,00 | 6.250.419,00 | 228.877,00 | 96,47 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 4.771.123,00 | 228.877,00 | 95,42 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 1.479.296,00 | 1.479.296,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.365.319.296,00 | 2.368.615.419,00 | -3.296.123,00 | 100,14 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.205.345.194,00 | 1.144.903.559,00 | 60.441.635,00 | 94,99 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 356.286.000,00 | 312.174.000,00 | 44.112.000,00 | 87,62 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 305.352.870,00 | 301.406.086,00 | 3.946.784,00 | 98,71 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 253.789.000,00 | 253.789.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 419.756.520,00 | 408.009.000,00 | 11.747.520,00 | 97,20 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.540.529.584,00 | 2.420.281.645,00 | 120.247.939,00 | 95,27 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -175.210.288,00 | -51.666.226,00 | -123.544.062,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 175.210.288,00 | 175.210.288,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 175.210.288,00 | 175.210.288,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 175.210.288,00 | 175.210.288,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 123.544.062,00 | -123.544.062,00 | ||||


PEMBAGIAN BLT TAHAP X TAHUN 2025
MUSDES PENETAPAN PERUBAHAN TA 2025 SERTA PENETAPAN RKPDES TA 2026 DAN DURKP TAHUN ANGGARAN 2027
POSYANDU BANJAR SABANG
POSYANDU BANJAR MABI
PEMBAGIAN BLT TAHAP IX BULAN SEPTEMBER
POSYANDU BANJAR BELANTIH
PEMBAGIAN BLT TAHAP VIII BULAN AGUSTUS 2025
"PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024"
GOTONG ROYONG DIRUMAH WARGA YANG MENGALAMI KEBAKARAN
LAPORAN REALISASI APBDES 2020
PEMBAGIAN BLT TAHAP X
PERAYAAN HARI TUMPEK WARIGA
PERAYAAN BULAN BUNG KARNO KE IV TAHUN 2022
PELAKSANAAN BULAN BUNG KARNO TAHUN ANGGARAN 2024
PENYELENGGARAAN BULAN BAHASA BALI 2023
POSYANDU BALITA BANJAR TANGGUAN
PEMBUATAN TEBA MODERN
POSYANDU BANJAR BELANTIH